Наименование услуги | Стоимость с учетом НДС-20% |
Телефонный номер с неограниченным объемом местных соединения с возможностью подключения МГМН: | |
540 руб. | |
Стоимость договорная, определяется сметой | |
Внутренний номер телефона (для действующих Абонентов) | 280 руб. |
Телефонный номер по технологии SIP | 540 руб. |
Наименование услуги | Стоимость с учетом НДС-20% |
Телефонный номер с неограниченным объемом местных соединения с возможностью подключения МГМН: | 540 руб. |
Внутренний номер телефона (для действующих Абонентов) | 280 руб. |
Телефонный номер по технологии SIP | 540 руб. |
Наименование услуги | Стоимость с учетом НДС-20% |
Телефонный номер с неограниченным объемом местных соединения с возможностью подключения МГМН: | 540 руб. |
Внутренний номер телефона (для действующих Абонентов) | 280 руб. |
Телефонный номер по технологии SIP | 540 руб. |
Наименование услуги | Стоимость с учетом НДС-20% |
Переадресация на телефонный номер стороннего Оператора | 540 руб. |
Переадресация на телефонный номер из пула номеров, веделенного Абоненту | бесплатно |
Замена номера телефона по заявлению Абонента | 540 руб. |
Переоформление телефонного номера на другое юридическое лицо с сохранением номера | 540 руб. |
Перенос телефонного номера из одного помещения в другое: | |
540 руб. | |
Стоимость договорная, определяется сметой | |
Детализация звонков в формате xls | 60 руб. |
Подключение параллельного номера | 540 руб. |
Определитель номера ( при наличии технической возможности) | бесплатно |
Конференц- связь до 6 участников одновременно | 60 руб. (ежемесячно) |
Приостановление услуги (на 3 месяца) | 280 руб. (ежемесячно) |